போக்குவரத்து
வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் :
துறை பற்றிய சுருக்கம் :
கடலூர் மாவட்டத்தில் கடலூர் மற்றும் சிதம்பரம் ஆகிய இரு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்கள் செயல்படுகின்றன. கடலூர் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பண்ருட்டி மற்றும் நெய்வேலி ஆகிய இரு பகுதி அலுவலகங்களும் கடலூர் மற்றும் குறிஞ்சிப்பாடி தாலுகா உள்ளடக்கியும், சிதம்பரம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் விருத்தாசலம் பகுதி அலுவலகமும் சிதம்பரம், காட்டுமன்னார்கோயில், புவனகிரி, விருத்தாசலம், பெண்ணாடம், திட்டக்குடி, வேப்புர் ஆகிய தாலுக்காக்களை உள்ளடக்கி செயல்படுகின்றன.
துறை கணினிமயமாக்கல் :
இத்துறை விதிக்குட்பட்ட செயலாக்கப் பணிகளை வரன்முறைப் படுத்தி நவீன மயமாக்கல் தொடர்பாக கணினிமயமாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக இம்மாவட்ட இத்துறை சார்ந்த பணிகளான பழகுநர் ஓட்டுநர் உரிமம், ஓட்டுநர் உரிமம், பன்னாட்டு ஓட்டுநர் உரிமம், புதிய வாகன பதிவு, வாகனங்களுக்கு அனுமதி வழங்குதல், தவணை கொள்முதல் மேற்குறிப்பு மற்றும் ரத்து, கட்டணம் மற்றும் வரி வசூல் ஆகிய பணிகள் இணையதளம் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகன விபரங்கள் இணையதளம் வழியாக உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ளலாம்.
இத்துறையின் செயல்பாடுகள் :
போக்குவரத்து துறையின் முக்கிய செயல்பாடுகளாவன
- ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் உரிமம் வழங்குதல்
- வாகனங்கள் பதிவு செய்தல்
- வாகனங்களுக்கு தகுதிச்சான்று வழங்குதல்
- போக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு அனுமதி வழங்குதல்
- மோட்டார் வாகன வரி மற்றும் கட்டணம் வசூலித்தல்
- விபத்துக்குள்ளான வாகனங்களை ஆய்வு செய்தல்
- மோட்டார் வாகன சட்டம் மற்றும் விதியை நடைமுறைப்படுத்த பொது சாலையில் இயங்கும் வாகனங்களை ஆய்வு செய்தல்
- சாலை பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை நடைமுறைபடுத்துதல் மற்றும் வாகன மாசு கட்டுப்படுத்துதல்
மோட்டார் வாகன சட்டம் 1988, மோட்டார் வாகன விதிகள் 1989, தமிழ்நாடு மோட்டார் வாகன வரி விதிப்பு சட்டம் மற்றும் விதி 1974 ஆகிய விதிமுறைகளுக்குட்பட்டும் தற்போதைய தேவைகேற்ப நடைமுறைப் படுத்தப்படும் சட்ட திருத்தங்களுக்கும் உட்பட்டும் இத்துமறை செயல்பட்டு வருகிறது.
- பொதுமக்கள் பட்டயம் WWW.tn.gov.in என்ற இணையத்தில் காணலாம்.
- அனைத்து படிவங்களும் WWW.tn.gov.in என்ற இணையத்தில் காணலாம்.
- ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் நடத்துநர் உரிமம் WWW.parivaahan.gov.in என்ற இணையத்தில் காணலாம்.
கீழ்க்காணும் பணிகள் இவ்வலுவலகத்தில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
- பழகுநர் உரிமம், ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் நடத்துநர் உரிமம் போன்றவை வழங்குதல்.
- இயங்கு ஊர்திகளின், பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் சான்று வழங்குதல்.
- தகுதிச் சான்று வழங்கல் மற்றும் தகுதிச் சான்று புதுப்பித்தல் போன்றவை.
- தேசிய போக்குவரத்து ஊர்தி அனுமதி, போக்குவரத்து ஊர்தி அனுமதி , ஒப்பந்த ஊர்தி அனுமதி (சுற்றுலா ஊர்தி , வாடகை ஊர்தி, ஆட்டோ ரிக்ஷா , ஷேர் ஆட்டோ போன்றவை), கல்வி நிறுவன பேருந்துகள், தனியார் பணி வாகனங்கள், பேருந்து போன்றவைகளுக்கு அனுமதி வழங்குதல்.
- சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் இதர குற்றங்கள் தொடர்பாக அனைத்து வகை போக்குவரத்து வாகனங்களையும் ஆய்வு செய்தல் மற்றும் உரிய கட்டணங்களை வசூலித்தல்.
- அபாயகரமாக விபத்து ஏற்படுத்திய வாகன ஓட்டுநர்கள் மற்றும் இதர வாகன ஓட்டுநர்களின் மீது நடவடிக்கை எடுத்தல்.
- ஒவ்வொரு வருடமும், பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்த, ஜனவரி மாதத்தில் சாலை பாதுகாப்பு வாரம் கொண்டாடுதல்.
- மாசு பரிசோதனை மையம், அவசர விபத்து சிகிச்சை மையம் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தல் போன்றவை.
வ.எண் | தடம் எண் | வழித்தடங்கள் | பேருந்துகள் | பயண நேரம் | கட்டணம் |
---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | சிதம்பரம் – பெங்களூர் | 1 | 9.00 | 303.00 |
2 | 288எ | சிதம்பரம் – சென்னை (கிழக்கு கடற்கரை சாலை) | 15 | 6.00 | 191.00 |
3 | 399எ | சிதம்பரம் – சென்னை (வழி)பண்ருட்டி | 30 | 6.00 | 186.00 |
4 | 157எ | சிதம்பரம் – சென்னை (வழி)திண்டிவனம் | 15 | 6.00 | 186.00 |
5 | 242 | சிதம்பரம் – கடலூர் | 1 | 1.00 | 31.00 |
6 | 391 | சிதம்பரம் – புதுச்சேரி | 2 | 1.30 | 60.00 |
7 | 196எ | சிதம்பரம் – சேலம் | 24 | 4.30 | 160.00 |
8 | 371 | சிதம்பரம் – திருப்பதி | 2 | 9.00 | 290.00 |
9 | 204 | சிதம்பரம் – வேலூர் (வழி)கடலூர் | 1 | 7.00 | 185.00 |
10 | 348 | சிதம்பரம் – வேலூர் (வழி)பண்ருட்டி,அரசூர் | 1 | 7.00 | 175.00 |
11 | 349 | சிதம்பரம் – காட்டுமன்னார் கோவில் | 1 | 1.00 | 20.00 |
12 | 183 | சிதம்பரம் – விழுப்புரம் (வழி)கடலூர் | 1 | 2.00 | 73.00 |
13 | 458 | கடலூர் – பெங்களூர் | 2 | 8.00 | 280.00 |
14 | 188 | கடலூர் – சென்னை (கிழக்கு கடற்கரை சாலை) | 20 | 4.30 | 155.00 |
15 | 152 | கடலூர் – சென்னை (வழி)திண்டிவனம் | 30 | 4.30 | 150.00 |
16 | 202 | கடலூர் – காஞ்சிபுரம் (வழி)திண்டிவனம் | 1 | 5.00 | 127.00 |
17 | 224எ | கடலூர் – கும்பகோணம் | 3 | 2.30 | 88.00 |
18 | 567 | கடலூர் – மதுரை | 1 | 8.00 | 247.00 |
19 | 488 | கடலூர் – பழனி | 1 | 9.00 | 267.00 |
20 | 243 | கடலூர் – பூம்புகார் | 1 | 3.00 | 91.00 |
21 | 283 | கடலூர் – சேலம் (வழி)கள்ளக்குறிச்சி | 8 | 5.00 | 161.00 |
22 | 192எ | கடலூர் – சேலம் (வழி)விருத்தாசலம் | 5 | 5.00 | 172.00 |
23 | 225எ | கடலூர் – தஞ்சாவூர் | 2 | 3.20 | 100.00 |
24 | 370 | கடலூர் – திருப்பதி | 1 | 8.00 | 265.00 |
25 | 337 | கடலூர் – திருவண்ணாமலை (வழி)விழுப்புரம் | 2 | 3.00 | 95.00 |
26 | 310எ | கடலூர் –திருச்சி | 10 | 6.00 | 150.00 |
27 | 226 | கடலூர் – வேலூர் | 3 | 4.30 | 156.00 |
28 | 388எ | மயிலாடுதுரை – சென்னை (வழி)பண்ருட்டி | 2 | 7.00 | 220.00 |
29 | 249 | மயிலாடுதுரை – சென்னை (கிழக்கு கடற்கரை சாலை) | 1 | 7.30 | 225.00 |
30 | 323எ | புதுச்சேரி – கும்பகோணம் | 3 | 2.30 | 110.00 |
31 | 389எ | சிதம்பரம் – கும்பகோணம் | 1 | 1.30 | 60.00 |
32 | 349 | சிதம்பரம் – காட்டுமன்னார் கோவில் | 1 | 1.00 | 20.00 |
33 | 365 | சிதம்பரம் – திருமுட்டம் (வழி)கானூர் | 1 | 1.00 | 26.00 |
34 | 365 | சிதம்பரம் – திருமுட்டம் (வழி)சோழதரம் | 1 | 1.10 | 30.00 |
35 | 346 | சிதம்பரம் – ஆண்டிமடம் | 1 | 1.25 | 33.00 |
36 | 262 | சிதம்பரம் – விருத்தாசலம் | 1 | 1.15 | 33.00 |
37 | 267 | காட்டுமன்னார் கோவில் – சேலம் | 1 | 4.15 | 155.00 |
38 | 340 | காட்டுமன்னார் கோவில் – கும்பகோணம் | 2 | 1.00 | 45.00 |
39 | 343 | காட்டுமன்னார் கோவில் – சிதம்பரம் | 1 | 1.00 | 20.00 |
40 | 142 | காட்டுமன்னார் கோவில் – சென்னை (வழி)பண்ருட்டி | 4 | 6.00 | 185.00 |
41 | 199 | பாளையங்கோட்டை – சென்னை | 1 | 6.00 | 182.00 |
42 | 167 | காட்டுமன்னார் கோவில் – முட்டம் | 1 | 0.20 | 10.00 |
43 | 257 | திருமுட்டம் – காட்டுமன்னார் கோவில் | 1 | 0.45 | 18.00 |
44 | 230 | கடலூர் – திருமுட்டம்(வழி) காட்டுமன்னார் கோவில் | 1 | 2.00 | 55.00 |
45 | 241 | நெய்வேலி நகரம் – புதுச்சேரி | 1 | 1.30 | 60.00 |
46 | 241 | புதுச்சேரி – திருச்சி | 1 | 7.00 | 170.00 |
47 | 456 | நெய்வேலி நகரம் – பெங்களூர் | 1 | 8.00 | 276.00 |
48 | 373 | நெய்வேலி நகரம் – திருப்பதி | 1 | 8.00 | 265.00 |
49 | 180 | நெய்வேலி நகரம் – கும்பகோணம் | 2 | 2.00 | 70.00 |
50 | 199 | நெய்வேலி நகரம் – சென்னை (வழி)பண்ருட்டி | 16 | 5.00 | 160.00 |
51 | 212 | நெய்வேலி நகரம் – கடலூர் | 2 | 1.20 | 31.00 |
52 | 241 | விழுப்புரம் – சிதம்பரம் | 1 | 2.00 | 73.00 |
53 | 241 | பண்ருட்டி – திருச்சி | 1 | 4.30 | 141.00 |
54 | 283 | பண்ருட்டி – கடலூர் | 1 | 0.50 | 17.00 |
55 | 143 | பண்ருட்டி – சென்னை | 5 | 5.00 | 145.00 |
56 | 303 | பண்ருட்டி – காஞ்சிபுரம் | 1 | 3.30 | 112.00 |
57 | 166 | குறிஞ்சிப்பாடி – சென்னை | 1 | 5.30 | 167.00 |
58 | 182 | கும்பகோணம் – சென்னை | 3 | 6.30 | 225.00 |
59 | 182 | தாம்பரம் – கும்பகோணம் | 2 | 5.30 | 205.00 |
60 | 264 | பண்ருட்டி – விருத்தாசலம் | 1 | 1.00 | 30.00 |
61 | 165 | பண்ருட்டி – சிதம்பரம்(வழி)குறிஞ்சிப்பாடி | 1 | 1.20 | 37.00 |
62 | 222 | பண்ருட்டி – கடலூர் | 1 | 0.50 | 18.00 |
63 | 307 | அரிலூர் – சென்னை(வழி)விருத்தாசலம் | 3 | 7.00 | 235.00 |
64 | 172 | திட்டக்குடி – சென்னை(வழி)விருத்தாசலம் | 9 | 6.00 | 195.00 |
65 | 462 | திட்டக்குடி – பெங்களூர் | 1 | 8.45 | 295.00 |
66 | 372 | திட்டக்குடி – திருப்பதி | 1 | 8.30 | 270.00 |
67 | 314 | திட்டக்குடி – வேலூர் | 1 | 6.00 | 176.00 |
68 | 255 | திட்டக்குடி – ஆத்தூர் | 1 | 1.40 | 50.00 |
69 | 252 | திட்டக்குடி – சின்னசேலம் (வழி மங்களூர்) | 1 | 1.25 | 40.00 |
70 | 254 | திட்டக்குடி – சின்னசேலம் (வழி தொழுதூர், சிறுபாக்கம்) | 1 | 1.35 | 45.00 |
71 | 341 | திட்டக்குடி – கள்ளக்குறிச்சி | 1 | 1.35 | 45.00 |
72 | 410 | விருத்தாசலம் – திட்டக்குடி | 1 | 0.50 | 22.00 |
73 | 410 | விருத்தாசலம் – திருச்சி | 1 | 3.20 | 105.00 |
74 | 175 | சென்னை – செந்துரை | 1 | 7.00 | 226.00 |
75 | 169 | எலையூர் – சென்னை | 1 | 6.45 | 206.00 |
76 | 170 | தென்னூர் – சென்னை | 1 | 6.45 | 202.00 |
77 | 170 | முள்ளுக்குறிச்சி – சென்னை | 1 | 6.45 | 205.00 |
78 | 178 | விருத்தாசலம் – நல்லுர் | 1 | 0.30 | 15.00 |
79 | 178 | நல்லுர் – சென்னை | 1 | 7.00 | 190.00 |
80 | 295 | விருத்தாசலம் – சென்னை | 4 | 6.00 | 176.00 |
81 | 308 | திருச்சி – சென்னை | 5 | 7.40 | 255.00 |
82 | 241 | புதுச்சேரி – திருச்சி | 1 | 7.00 | 170.00 |
83 | 459 | விருத்தாசலம் – பெங்களூர் | 4 | 8.00 | 265.00 |
84 | 372 | விருத்தாசலம் – திருப்பதி | 1 | 8.00 | 250.00 |
85 | 366 | விருத்தாசலம் – ஆண்டிமடம் | 1 | 0.30 | 15.00 |
86 | 294 | விருத்தாசலம் – காட்டுமன்னார் கோயில் | 1 | 1.30 | 35.00 |
87 | 322 | விருத்தாசலம் – சிதம்பரம் | 4 | 1.35 | 31.00 |
88 | 250 | விருத்தாசலம் – சின்னசேலம் | 1 | 1.45 | 46.00 |
89 | 219 | விருத்தாசலம் – கடலூர் | 12 | 1.45 | 50.00 |
90 | 101 | நெய்வேலி நகரம் – வடலூர் | 1 | 0.15 | 7.00 |
91 | 102 | பண்ருட்டி – திருமுட்டம் (வழி பாளையங்கோட்டை) | 1 | 1.30 | 38.00 |
92 | 102 | பண்ருட்டி – சிதம்பரம் (வழி சேத்தியாத்தோப்பு) | 1 | 1.30 | 38.00 |
93 | 148 | நெய்வேலி நகரம் – கடலூர் | 1 | 1.20 | 31.00 |
94 | 163 | நெய்வேலி நகரம் – அண்ணாமலை நகர் | 1 | 1.20 | 40.00 |
95 | 163 | நெய்வேலி நகரம் – சிதம்பரம் | 1 | 1.10 | 37.00 |
96 | 164 | சிதம்பரம் – திருமுட்டம் | 1 | 1.00 | 26.00 |
97 | 174 | ஜெயங்கொண்டம் – சென்னை | 1 | 6.30 | 200.00 |
98 | 199 | சேத்தியாத்தோப்பு – சென்னை | 1 | 5.30 | 175.00 |
99 | 199 | வடலூர் – சென்னை | 1 | 5.00 | 162.00 |
100 | 211 | கடலூர் – திருமுட்டம் | 1 | 1.45 | 45.00 |
101 | 219 | வடலூர் – விருத்தாசலம் | 1 | 0.50 | 18.00 |
102 | 181 | வடலூர் – கும்பகோணம் | 1 | 1.30 | 66.00 |
103 | 342 | வடலூர் – சிதம்பரம் | 1 | 1.15 | 20.00 |
104 | 347 | திருச்சி – வடலூர் | 1 | 4.30 | 121.00 |
105 | 477 | நெய்வேலி – பழனி | 1 | 7.00 | 245.00 |
106 | 499 | மதுரை – நெய்வேலி | 1 | 7.00 | 225.00 |
அலுவலக முகவரி விபரம் :
வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம்,
கடலூர் 607 001,
தொடர்பு எண். 04142 234035