நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி
நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி :
நெல்லிக்குப்பம் நகரை பற்றிய தகவல்கள்
சென்னையிலிருந்து 200 கிமீ தொலைவில் நெல்லிக்குப்பம் நகரம் உள்ளது. இந்நகருக்கு அருகாமையில் வடலூர் சத்தியஞானசபை, பிச்சாவரம், சிதம்பரம, நெய்வேலி அனல்மின் நிலையம் மற்றும் பாண்டிசேரி ஆகிய சுற்றுலா நகரங்கள் அமைந்துள்ளது. பண்ருட்டிக்கும் கடலூருக்கும் மத்தியில் அமைந்துள்ளது. இந்நகரத்திலிருந்து முக்கிய இடங்களுக்கு செல்ல பேருந்து வசதி உள்ளது. இந்த சாலை வேலூர் சித்தூர் சாலையும் இணைக்கும் சாலையாகவும் உள்ளது. தென்னக ரயில்வே சார்பில் வடக்கு பக்கம் விழுப்புரம் சந்திப்பும் தெற்கு பக்கம் கடலூர் சந்திப்பும் உள்ளது.
ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியால் 225 ஆண்டுகளுக்கு முன் பாரி என்ற ஆங்கிலேயரால் 1788 ஆம் ஆண்டு இ.ஐ.டி பாரி இந்தியா என்ற இந்தியாவின் முதல் சர்க்கரை ஆலை மற்றும் மிட்டாய் தயாரிக்கும் கம்பெனி 1842ல் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டது. இதற்கு முக்கிய காரணம் நிலத்தடி நீரின் சுவை என கருதப்படுகிறது.இந்த சர்க்கரை ஆலை இன்றளவும் சிறப்பாக செயல்படுகிறது.
| பிரிவு | பெயர்கள் (திருவாளர்கள்) | பதவி | உள்ளது கைபேசி எண்கள் |
|---|---|---|---|
| பொது | எஸ். மகாராஜன் | நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையர் (கூ.பொ) | 04142-272317 |
| பொறியியல் | எஸ். மகாராஜன் | நகராட்சி பொறியாளர் | 04142-2727317 |
| நகரமைப்பு | கே. செல்வம் | நகரமைப்பு ஆய்வர் | 04142-272249 |
| தகவல் தொழில்நுட்பம் | எஸ். பிரபாகரன் | உதவி திட்ட அமைப்பாளர் | 04142-272249 |
| பொதுசுகாதாரம் | எஸ். பாஸ்கரன் | சுகாதார அலுவலர் | 04142-272249 |
| வஎண் | விபரங்கள் | நெல்லிகுப்பம் |
|---|---|---|
| 1 | நிலை | இரண்டாம் |
| 2 | நிர்வாக பரப்பு (சகிமீ) | 21.49 |
| 3 | 2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு | 46691 |
| 4 | வார்டுகளின் எண்ணிக்கை | 30 |
| 5 | தெருக்கள் எண்ணிக்கை | 152 |
| 6 | சொத்துவரிவிதிப்புகள் எண்ணிக்கை | 7010 |
| 7 | குடிநீர் இணைப்புகள் எண்ணிக்கை | 3945 |
| 8 | வரியில்லா இனங்கள் எண்ணிக்கை | 91 |
| 9 | தொழில்வரி எண்ணிக்கை | 1146 |
| 10 | வரையறுக்கப்பட்ட பணியாளர்கள் | 105 |
| 11 | செலவினம் (2016-17) | 505.91 லட்சம் |
| வரவு செலவு சதவீதம் | 58.93% | |
| 12 | மொத்த குடியிருப்புகள் | 11453 |
| 13 | கணக்கு நிலவரம் (கோடியில்) | |
| வரவு 2012-13 | 7.07 | |
| வரவு 2013-14 | 7.18 | |
| வரவு 2014-15 | 7.69 | |
| வரவு 2015-16 | 9.90 | |
| வரவு 2016-17 | 8.89 | |
| செலவினம் 2012-13 | 5.20 | |
| செலவினம் 2013-14 | 5.44 | |
| செலவினம் 2014-15 | 6.11 | |
| செலவினம் 2015-16 | 8.56 | |
| செலவினம் 2016-17 | 8.76 | |
| 14 | நகராட்சி சாலைகளின் நீளங்கள் | |
| தார் சாலைகள் | 29.689 கி.மீ | |
| சிமெண்ட் சாலைகள் | 27.121 கி.மீ | |
| கப்பி சாலைகள் | 2.500 கி.மீ | |
| கிராவல் சாலைகள் | 2.060 கி.மீ | |
| பவர் பிளாக் சாலைகள் | 0.000 கி.மீ | |
| மற்றவை | 1.200 கி.மீ | |
| கூடுதல் | 62.570 கி.மீ | |
| உள்ளாட்சி சாலைகள் அல்லாதவைகளின் நீளங்கள் | ||
| மாநில நெடுஞ்சாலைகள் | 4.000 கி.மீ | |
| முக்கிய மாவட்ட சாலைகள் | 0.000 கி.மீ | |
| மற்ற மாவட்ட சாலைகள் | 0.000 கி.மீ | |
| கிராம சாலைகள் | 2.000 கி.மீ | |
| மற்ற சாலைகள் | 0.000 கி.மீ | |
| கூடுதல் வரவு | 6.000 கி.மீ | |
| 15 | மழைநீர் வடிகால் (கிமீ) | |
| திறந்தவெளி வடிகால் | 48.630 கி.மீ | |
| மூடிய வடிகால் | 1.280 கி.மீ | |
| கூடுதல் | 49.910 கி.மீ | |
| மொத்த சிறுபாலங்கள் எண்ணிக்கை | 75 | |
| 16 | ஆழ்துளை கிணறுகளின் குடிநீர் ஆதாரங்கள் எண்ணிக்கை | 20 |
| குடிநீர் கிடைப்பது (எம்.எல்.டி) | 4.56 | |
| குடிநீர் விநியோகம் (நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒன்றுக்கு | 98 | |
| மொத்த உயர்மட்ட நீர்தேக்க தொட்டி | 12 | |
| மொத்த கீழ்மட்ட நீர்தேக்க தொட்டி | 0 | |
| பிரதான குடிநீர் ஏற்றும் பாதை (கிமீ) | 3.00 | |
| விநியோகிக்கும் பாதை (கிமீ) | 36.00 | |
| மொத்த குடிநீர் இணைப்புகள் | 3945 | |
| மொத்த பொதுகுடிநீர் குழாய்கள் | 152 | |
| குடிநீருக்காக மொத்த ஜெனரேட்டர் | 3 | |
| மொத்த ஆழ்குழாய் கிணறு | 0 | |
| வரவு மொத்த திறந்தவெளி கிணறு | 0 | |
| மினிபவர் பம்ப் எண்ணிக்கை | 15 | |
| 18 | தெருவிளக்குகளின் விபரம் – குழல் விளக்கு | 1799 |
| சோடியம் ஆவி விளக்கு | 42 | |
| சி.எப்.எல் விளக்கு | 581 | |
| சூரிய சக்தி விளக்கு | 0 | |
| உயர்கோபுர விளக்கு | 7 | |
| சிறிய உயர்கோபுர விளக்கு | 0 | |
| கூடுதல் | 2429 | |
| 19 | மொத்த பேருந்து நிலையங்கள் | 1 |
| பேருநதுநிலையங்கள் தரம் | வகுப்பு- சி | |
| மொத்த பேருந்துகள் நிற்கும் இடம் | 11 | |
| 20 | மொத்த நகராட்சி ஆரம்ப பள்ளி | 5 |
| நடுநிலைப்பள்ளி | 1 | |
| உயர்நிலைப்பள்ளி | 1 | |
| மேல்நிலைப்பள்ளி | 0 | |
| கூடுதல் | 7 | |
| 21 | திடக்கழிவு மேலாண்மை | |
| ஒரு நாளைக்கு மொத்தகழிவுகள் உற்பத்தி (மெ.டன்) | 135,0 | |
| ஒரு நாளைக்கு மொத்தகழிவுகள் சேகரித்தல் (மெ.டன்) | 13,50 | |
| தனியாரால் பராமரிக்கப்படும் மொத்த வார்டுகள் | ||
| குப்பை கிடங்கு (ஏக்கர்) | 5.06 | |
| வண்டி மூலம் முதல்நிலை குப்பைகள் சேகரித்தல் | 88 | |
| வண்டி மூலம் இரண்டாம்நிலை குப்பைகள் சேகரித்தல் | 5 | |
| மொத்த வரையறுக்கப்பட்ட துப்புரவு பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை | 71 | |
| தற்போதைய துப்புரவு பணியாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை | 52 | |
| அரசாணை 101/1997 –ன்படி மொத்த துப்புரவு பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை | 168 | |
| குழு மூலம் தற்காலிக துப்புரவு பணியாளர்கள் எண்ணிக்கை | 55 | |
| 22 | கழிப்பிடங்களின் விபரங்கள் பொது கழிப்பிடம் | 1 |
| சுகாதார வளாகம் | 21 | |
| நம்ம கழிப்பறை | 3 | |
| கூடுதல் | 25 | |
| 23 | ஆரம்ப பள்ளிகளில் கழிப்பறைகளின் எண்ணிக்கை | 10 |
| நடுநிலைப்பள்ளி | 2 | |
| உயர்நிலைப்பள்ளி | 2 | |
| மேல்நிலைப்பள்ளி | 0 | |
| கூடுதல் | 14 | |
| 24 | மொத்தம் பூங்காக்களின் எண்ணிக்கை | 7 |
| 25 | நீர்நிலை ஆதாரம் – உள்ளாட்சி | 0 |
| பொதுப்பணித்துறை | 0 | |
| வருவாய்துறை | 11 | |
| பஞ்சாயத்து யூனியன் | 0 | |
| எச்ஆர் மற்றும் சிஇ | 0 | |
| கூடுதல் | 11 | |
| 26 | மொத்தம் மயானங்களின் எண்ணிக்கை | 13 |
| மொத்தம் மின் மயானம் | 0 | |
| 27 | மொத்தம் ஆடு அறுக்குமிடங்களின் எண்ணிக்கை | 1 |
| 28 | நகராட்சி மருத்துவமனைகளின் விபரங்கள் | 0 |
| மகபேறு நிலையம் | 1 | |
| நகர்புற ஆரம்பசுகாதார நிலையம் மற்றும் மகப்பேறு நிலையம் | 1 | |
| மருந்தகங்கள் | 0 | |
| கூடுதல் | 1 | |
| 29 | மொத்தம் அங்கன்வாடிகளின் எண்ணிக்கை | 21 |
| 30 | மொத்தம் குடிசைவாழ் பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டவை | 14 |
| மொத்தம் குடிசைவாழ் பகுதியாக அறிவிக்கப்படாதவை | 8 | |
| கூடுதல் | 22 | |
| குடிசைபகுதி மக்கள் தொகை | 28700 | |
| குடிசையில் வசிக்கும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை | 5854 | |
| 31 | மொத்தம் சுயஉதவிக்குழுக்களின் எண்ணிக்கை | 116 |
| 32 | வறுமைக்கோட்டுக்கு கீழ்உள்ளவர்கள் | 5784 |
| 33 | மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகள் அரசு கட்டிடங்கள் | 12 |
| சேகரிப்பு தொட்டிகள் வீடுகள் | 6340 | |
| கூடுதல் | 6352 | |
| 34 | நகராட்சி கட்டிடங்களில் ஊனமுற்றோருக்கான சாய்தள நடைபாதை | 15 |
| சாய்தள நடைபாதை தனியார் கட்டிடங்கள் | 21 | |
| 35 | நகரமைப்பு | |
| மொத்த அனுமதியில்லாத மனைப்பிரிவு | 96 | |
| மொத்த அனுமதியுள்ள மனைப்பிரிவு | 12 | |
| மொத்த அனுமதியில்லா காலிமனை | 9474 |
திட்டங்கள் :
- காலிமனை 2017-18 ஆண்டு திடகழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் 85 எண்ணிக்கையில் குப்பை சேகரிக்கும் தள்ளு வண்டி குப்பைசேகரிக்கும் தொட்டியுடன் வாங்கப்பட்டது. மேலும் நுண் குப்பை பிரிக்கும் நிலையம் 2 எண்ணிக்கையில் கட்டப்பட்டு வருகிறது.
- டியுரிப் 2017-18 ஆண்டு திட்டத்தின் கீழ் 7 எண்ணிக்கையில் 2.706 கிமீ தார்சாலையும் , 6 எண்ணிக்கையில் 1,482 கிமீ சிமெண்ட் சாலையும் ரூ.200 லட்சத்தில் போடப்பட்டு வருகிறது.
- 2017-18 ஆம் ஆணடு 14 நிதி ஆணையம் திட்டத்தின் கீழ் 4 எண்ணிக்கையில் 1.07 கிமீ தார்சாலையும், 6 எண்ணிக்கையில் 0.443 கிமீ சிமெண்ட் சாலையும் போடப்பட்டு வருகிறது.
- 2017-18 ஆம் ஆணடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியின் கீழ் 2 எண்ணிக்கையில் சுத்தரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் இயந்திரமும், 2 எண்ணிக்கை பேருந்து நிழற்குடையும் ரூ.29.00 லட்சத்தில் முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
| வ எண் | பதவி | தொலைபேசி எண்கள் |
|---|---|---|
| 1 | நகராட்சி ஆஐணயர் | 04142-272317 |
| 2 | நகராட்சி பொறியாளர் | 04142-272397 |
| 3 | பணி ஆய்வர் | 04142-272397 |
| 4 | வருவாய் ஆய்வர் | 04142-272249 |
| 5 | நகரமைப்பு ஆய்வர் | 04142-272249 |
| 6 | சுகாதார அலுவலர் | 04142-272249 |
| 7 | மருத்துவர் | 04142-271116 |
| 8 | மருநதகர் | 04142-271116 |
| 9 | நகராட்சி அலுவலகம் | 04142-272249 |
மின்னாளுமை பயன்பாடு குறித்த எங்களுடைய உயர்ந்த சேவை
- பிறப்பு இறப்பு சான்றுகள் 2000 வருடம் முதல் ஒவ்வொரு மாதமும் 300 சான்றுகள் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், பிறப்பு இறப்பு சான்று மென்பொருள துணை இயக்குநர் சுகாதாரம் 2018 ஜனவரி முதல் அவர்களுடைய நிர்வாகத்திற்குள் வந்துள்ளது.
- விஷன் 2010-மைக்ரோசாப் பவர்பாய்ண்ட்ஆட்டோகார்டு டிசைனுடன் உள்ளது.
- கிளையண்ட் / சர்வர் தொழில்நுட்பம் ஆரக்கல் உடையது
- சொத்துவரி, குடிநீர் கட்டணம், தொழில்வரி , வரியில்லா இனங்கள் மற்றும் புதைவடிகால் வரிகள் கணினிமயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
- இணையதள வரிசெலுத்தும் முறை 2003 ல் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
- அச்சம் மற்றும அருவருக்கதக்க இனங்கள் மற்றும் கட்டிட அனுமதி ஆகியவை 2004 மற்றும் 2005 ல் கணினிமயமாக்கப்பட்டது.
- அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் தனிதனியாக கணினியில் டேட்டா உள்ளீடு செய்ய பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
- செய்ய நகராட்சி மண்டல நிர்வாக இயக்குநர் அலுவலகத்துடன் அனைத்து நகராட்சி இணையதள பொதுமக்கள் சேவை இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- பணியாளர்களின் ஊதியம் கணினிமயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
- டைனமிக் இணையதளசேவை மற்றும் புள்ளியில் இணையதளசேவை
- அனைத்து கணக்குகள் 2007 ஆண்டு முதல் கணினிமயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
- 2007 ஆண்டு முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கணினிமயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
- இ ஒப்பந்தபுள்ளி பேஸ்-1 மற்றும் பேஸ்-2 2009 மற்றும் 2010 ஆண்டிலிருந்து செயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது
- பொறியியல் பிரிவு வேலைகள் அனைத்தும் 2013 முதல் இணையதள சேவையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
- குடிநீர் வழங்கும் நிலையை 2014 ஆண்டு முதல் கைபேசி ஆப்பில் செயல்பட்டு வருகிறது.
- இணையதள சேவையில் அனைத்து மாடல்களும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
சேவையில் மின்னாளுமை சேவைகள்
அனைத்து இணையதள சேவைகளும், அலுவலக சேவைமையம் மற்றும் பொதுமக்கள் நேரிடையாக வீட்டிலிருந்து பயன்படுத்தும் வகையிலும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
கீழ்கண்ட பேஸ் -1 சேவைகள் கணினிமயமாக்கப்பட்டு இணையதள சேவையில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
- சேவையில் பிறப்பு இறப்பு சான்றுகள் 2) சொத்து வரி 3) குடிநீர் கட்டணம் 4) வரியில்லா இனங்கள் 5) தொழில் வரி 6) கட்டிட அனுமதி 7) குறைதீர்வுகள் 8) அச்சம் மற்றும் அருவருக்கதக்க இனங்கள் 9) நீதிமன்ற வழக்கு விபரம் மேலும் பேஸ் -2 மாடல்கள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
பொதுமக்கள் தங்கள் சேவைகளை பயன்படுத்தும் இணையதள முகவரி- https://tnurbanepay.tn.gov.in/
ஒப்பந்தப்புள்ளி
தமிழக அரசு ஒப்பந்தப்புள்ளி சட்டம் 1998 (தமிழக அரசு சட்டம் 43/1998) ன்படி தமிழக அரசு மற்றும் உள்ளாட்சி துறை ஒப்பந்தப்புள்ளி இணையதளம் மூலமாக ஏற்றப்பட்டு வருகிறது. இந்த சட்டம் கீழ்கண்ட விபரபடி செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
- சிக்கனமாகவும் திறம்படவும் நடத்தபடுவதற்கு
- வேகமாகவும் விரைவாகவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்படுவதற்கு
- ஒப்பந்தப்புள்ளி போட்டியை குறைப்பதற்கு
- ஒப்பந்தப்புள்ளி இணையதள முகவரி நகராட்சி http://municipality.tn.gov.in/tenders/ தமிழக அரசு http://tntenders.gov.in/nicgep/app
முக்கிய சுற்றுலா தளங்கள்
- சைவ சமயத்தின் முதன்மைக் கடவுள் சிவபெருமானின் மூன்று சிவஸ்தலங்கள் நெல்லிக்குப்பம் நகரை சுற்றி அமைந்துள்ளது மிகவும் பிரசித்தியாகும், அவைகள்
- ஶ்ரீநடனபாதேஸ்வரர் திருக்கோவில் – திருக்கண்டேஸ்வரம்,நெல்லிக்குப்பம்
- ஶ்ரீ கைலாசநாதர் திருக்கோவில் – நெல்லிக்குப்பம். வான்பாக்கம்வழி
- ஶ்ரீ சிவலோகநாதர் திருக்கோவில் – நெல்லிக்குப்பம் வெள்ளப்பாக்கம்வழி
| வ.என் | அலுவலர் | முகவரி |
|---|---|---|
| 1) | மேல்முறையீட்டு அலுவலர் | திரு எஸ். மகாராஜன், ஆணையர்(கூ.பொ) தொலைபேசி எண் 04142-272317 |
| 2) | பொதுதகவல் அலுவலர் | திரு ஆர். பார்தீபன், நகராட்சி மேலாளர் தொலைபேசி எண் 04142-272249 |
| 3) | உதவி பொதுதகவல் அலுவலர் | திரு சுலைமான் சேட் |
எங்களை தொடர்பு கொள்ள :
தொலைபேசி – 04142 – 272317, 272249
மின்னஞ்சல் – commr[dot]nellikuppam[at]tn[dot]gov[dot]in
பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் இணையதளைசேவை முகவரி :
www.https://tnurbanepay.tn[dot]gov[dot]in
முகவரி :
கே.எஸ்.ஏ.ஆர். சாலை,
நெல்லிகுப்பம்,
பண்ரூட்டி (தா)
கடலூர் (மா)
தமிழ்நாடு -607 105
கையூட்டு, சட்டத்திற்கு எதிரானது
கையூட்டு பற்றிய விபரங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
இயக்குநர், விஜிலன்ஸ் மற்றும் ஆண்டிகரப்ஷன்ஸ்
21-28, பி.எஸ் குமாரசாமி ராஜா சாலை (கிரின்வேஸ் சாலை),
ராஜா அண்ணாமலைபுரம்,
சென்னை- 28
இணையதளம்- www.dvac.tn.gov.in , தொலைபேசி- 044- 24615989/24615929/2461549