பேரூராட்சிகள்
பேரூராட்சிகள் துறை – கடலூர் மண்டலம்
கடலூர் மாவட்டம்
அரசு துறை ஆணை எண். 828 ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித் துறை, நாள். 07.05.1981-ன்படி ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் இருந்து பேரூராட்சிகளை, தனித் துறையாக பிரித்து ஆணையிடப்பட்டுள்ளது, 1994-ம் ஆண்டில் பேரூராட்சிகள் மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம் 1920-ன்கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட பேரூராட்சி அலுவலர், (District Town Panchayat Officer-DTPO) மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் நேர்முக உதவியாளர் (பேரூராட்சிகள்) என்ற பெயரில் இருந்த பதவியினை 06.02.1995 முதல் பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநர் என வகைப்படுத்தி, மண்டல அலுவலகம் என இயங்கி வருகிறது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 17 மண்டலங்களில் கடலூர் மண்டலமும் ஒன்று. பேரூராட்சிகளின் இயக்குநரே பேரூராட்சிகளின் ஆய்வாளர் ஆவார். இம்மண்டலம் கடலூர், விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மூன்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களது நேரடி கட்டுப்பாட்டிலும், உதவி இயக்குநர் கண்காணிப்பிலும் இயங்கி வருகிறது.
இந்த மூன்று மாவட்டங்களில் மொத்தம் 31 பேரூராட்சிகள் உள்ளன, பேரூராட்சிகள் நான்கு நிலைகளில் கீழ்க்கண்டவாறு தரம் பிரிக்கப்பட்டு இயங்கி வருகின்றன.
கடலூர் மாவட்டம் | எண்ணிக்கை | விழுப்புரம் மாவட்டம் | எண்ணிக்கை | கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் | எண்ணிக்கை |
---|---|---|---|---|---|
சிறப்பு நிலை பேரூராட்சி | 1 | சிறப்பு நிலை பேரூராட்சிகள் | 2 | சிறப்பு நிலை பேரூராட்சிகள் | 2 |
தேர்வுநிலை பேரூராட்சிகள் | 10 | தேர்வுநிலை பேரூராட்சிகள் | 2 | தேர்வுநிலை பேரூராட்சிகள் | 4 |
முதல்நிலை பேரூராட்சிகள் | 4 | முதல்நிலை பேரூராட்சிகள் | 3 | முதல்நிலை பேரூராட்சிகள் | 1 |
இரண்டாம்நிலை பேரூராட்சி | 1 | இரண்டாம்நிலை பேரூராட்சி | 1 | இரண்டாம்நிலை பேரூராட்சி | 0 |
மொத்தம் | 16 | மொத்தம் | 8 | மொத்தம் | 7 |
வ.எண் | அலுவலா்,
பேரூராட்சிகளின் பெயர் |
கைபேசி எண் | அலுவலக தொலைபேசி எண் | இணையதள முகவரி |
---|---|---|---|---|
1 | செயல் அலுவலா், அண்ணாமலைநகர் | 7824058363 | 04144 – 238810 | annamalainagartp[at]gmail[dot]com |
2 | செயல் அலுவலா், காட்டுமன்னார்கோயில் | 7824058366 | 04144 – 262032 | eotpc2[at]gmail[dot]com |
3 | செயல் அலுவலா், பரங்கிப்பேட்டை | 7824058372 | 04144 – 243249 | eotpc3[at]gmail[dot]com |
4 | செயல் அலுவலா், வடலூர் | 7824058378 | 04142 – 259232 | eotpc4[at]gmail[dot]com |
5 | செயல் அலுவலா், திட்டக்குடி | 7824058376 | 04143 – 255369 | eotpc5[at]gmail[dot]com |
6 | செயல் அலுவலா், குறிஞ்சிப்பாடி | 7824058368 | 04142 – 258387 | kurinjipaditp[dot]cud[at]gmail[dot]com |
7 | செயல் அலுவலா், புவனகிரி | 7824058364 | 04144 – 241212 | bhuvanagiritp[at]gmail[dot]com |
8 | செயல் அலுவலா், கெங்கைகொண்டான் | 7824058365 | 04142 – 262354 | eotpc8[at]gmail[dot]com |
9 | செயல் அலுவலா், பெண்ணாடம் | 7824058373 | 04143 – 222221 | eotpc9[at]gmail[dot]com |
10 | செயல் அலுவலா், ஸ்ரீமுஷ்ணம் | 7824058375 | 04144 – 245388 | srimushnamtp[at]gmail[dot]com |
11 | செயல் அலுவலா், சேத்தியாதோப்பு | 7824058374 | 04144 – 244252 | eotpc16[at]gmail[dot]com |
12 | செயல் அலுவலா், லால்பேட்டை | 7824058369 | 04144 – 268078 | eotpc11[at]gmail[dot]com |
13 | செயல் அலுவலா், மங்கலம்பேட்டை | 7824058370 | 04143 – 244240 | eotpc12[at]gmail[dot]com |
14 | செயல் அலுவலா், தொரப்பாடி | 7824058377 | 04142 – 244905 | eotpthorapadi[at]gmail[dot]com |
15 | செயல் அலுவலா், மேல்பட்டாம்பாக்கம் | 7824058371 | 04142 – 276489 | melpattambakkamtp[at]gmail[dot]com |
16 | செயல் அலுவலா், கிள்ளை | 7824058367 | 04144 – 249227 | killaitp[at]gmail[dot]com |
வ. எண் | நிலை | பேரூராட்சியின் பெயர் | மின் அஞ்சல்முகவரி |
---|---|---|---|
1 | சிறப்புநிலை பேரூராட்சி | அண்ணாமலை நகர் | www[dot]townpanchayat[dot]in/annamalainagar |
2 |
தோ்வுநிலை பேரூராட்சிகள் |
காட்டுமன்னார் கோயில் | www[dot]townpanchayat[dot]in/kattumannarkoil |
3 | பரங்கிப்பேட்டை | www[dot]townpanchayat[dot]in/parangipettai | |
4 | வடலூர் | www[dot]townpanchayat[dot]in/vadalur | |
5 | திட்டக்குடி | www[dot]townpanchayat[dot]in/tittagudi | |
6 | குறிஞ்சிப்பாடி | www[dot]townpanchayat[dot]in/kurinjipadi | |
7 | புவனகிரி | www[dot]townpanchayat[dot]in/bhuvanagiri | |
8 | கெங்கை கொண்டான் | www[dot]townpanchayat[dot]in/gangaikondan | |
9 | பெண்ணாடம் | www[dot]townpanchayat[dot]in/penndam | |
10 | ஸ்ரீமுஷ்ணம் | www[dot]townpanchayat[dot]in/srimushnam | |
11 | சேத்தியாதோப்பு | www[dot]townpanchayat[dot]in/sethiyathope | |
12 | முதல்நிலை பேரூராட்சிகள் | லால்பேட்டை | www[dot]townpanchayat[dot]in/lapattai |
13 | மங்கலம் பேட்டை | www[dot]townpanchayat[dot]in/mangalampettai | |
14 | தொரப்பாடி | www[dot]townpanchayat[dot]in/thorapadi | |
15 | மேல்பட்டாம் பாக்கம் | www[dot]townpanchayat[dot]in/melpattampakkam | |
16 | இரண்டாம் நிலை போரூராட்சிகள் | கிள்ளை | www[dot]townpanchayat[dot]in/killai |
வ. எண் | திட்டத்தின் பெயர் | எண்ணிக்கை | நிதி (ரூ.லட்சம்) |
---|---|---|---|
1 | தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலை அடிப்படை கட்டமைப்புத் திட்டம் | 4 | 310.00 |
2 | இடைவெளி நிரப்பும் நிதித் திட்டம் – (புதிய ஆடு அடிக்கும் தொட்டி கட்டுதல்) | 1 | 36.00 |
3 | இடைவெளி நிரப்பும் நிதித் திட்டம் – சாலை அமைத்தல் | 3 | 165.00 |
4 | மாநில வறட்சி நிவாரண நிதி – குடிநீர்த் திட்டப் பணிகள் | 7 | 91.00 |
5 | பொதுநிதிப் பணிகள் – குடிநீர்த் திட்டப் பணிகள் | 10 | 78.00 |
6 | நபார்டு திட்டம் சாலைப் பணிகள் | 10 | 765.00 |
7 | அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் திட்டம் | 6154 | 13052.83 |
8 | தூய்மை இந்தியா திட்டம் – தனிநபர் கழிப்பிடம் கட்டுதல் | 7298 | 583.84 |
9 | தூய்மை இந்தியா திட்டம் – சமுதாயக் கழிப்பிடம் கட்டுதல் | 127 | 82.55 |
10 | சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் | 38 | 129.80 |
11 | பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் | 10 | 48.30 |
மொத்தம் | 13662 | 15342.32 |
வ. எண் | திட்டத்தின் பெயர் | எண்ணிக்கை | நிதி (ரூ.லட்சம்) |
---|---|---|---|
1 | அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் திட்டம் | 881 | 1850.10 |
2 | தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலை அடிப்படை கட்டமைப்புத் திட்டம் | 6 | 330.00 |
3 | இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு இடைவெளி நிரப்பும் நிதி | 6 | 450.00 |
4 | நபார்டு திட்டம் – சாலைப் பணிகள் | 7 | 430.00 |
5 | திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டம் | 20 | 189.10 |
6 | சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் | 33 | 137.60 |
7 | பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் | 10 | 63.95 |
மொத்தம் | 963 | 3450.75 |
2018-2019-ம் ஆண்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் வளர்ச்சிப் பணிகள் | |||
வ. எண் | திட்டத்தின் பெயர் | எண்ணிக்கை | நிதி (ரூ.லட்சம்) |
1 | வறட்சி குடிநீர்த் திட்டப் பணிகள் | 18 | 151.35 |
2 | 14வது நிதிக்குழு மானியத் திட்டம் | 1 | 260.00 |
3 | தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலை அடிப்படை கட்டமைப்புத் திட்டம் | 7 | 540.00 |
4 | அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் திட்டம் (III, IV, V) | 675 | 1417.50 |
5 | திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டம் (அடிப்படை கட்டமைப்பு மற்றும் வாகனம் வாங்குதல்) | 38 | 372.41 |
6 | திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டம் (பேட்டரி வாகனம் வழங்குதல்) | 32 | 57.60 |
7 | நபார்டு திட்டம் – சாலைப் பணிகள் | 13 | 1060.00 |
8 | ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சித் திட்டம் | 11 | 658.00 |
9 | மூலதன மானியத் திட்டம் | 2 | 140.00 |
10 | இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு இடைவெளி நிரப்பும் நிதி | 1 | 50.00 |
11 | தீண்தயாள் அந்தோதயா யோஜனா தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார திட்டம் (DAYNULM) | 1 | 30.00 |
12 | சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் ICDS பணிகள் | 4 | 22.00 |
13 | பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் | 13 | 90.57 |
14 | பொதுநிதிப் பணிகள் | 23 | 182.30 |
மொத்தம் | 844 | 5031.73 |
2019-2020-ம் ஆண்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் வளர்ச்சிப் பணிகள் | |||
வ. எண் | திட்டத்தின் பெயர் | எண்ணிக்கை | நிதி (ரூ.லட்சம்) |
1 | கழிவுநீர் கசடு அகற்றும் மேலாண்மைத் திட்டம் | 1 | 258.00 |
2 | ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற வளர்ச்சித் திட்டம் (I&II) | 18 | 1410.30 |
3 | திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டம் (Installation of Incinerator) | 1 | 45.00 |
4 | தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலை அடிப்படை கட்டமைப்புத் திட்டம் (I &II) | 4 | 240.00 |
5 | வறட்சி குடிநீர்த் திட்டப் பணிகள் | 22 | 199.00 |
6 | சுவாசம் (குடிநீர்த் திட்டப் பணிகள்) | 1 | 12.00 |
7 | மூலதன மானியத் திட்டம் | 2 | 100.00 |
8 | நபார்டு திட்டம் – சாலைப் பணிகள் | 6 | 442.00 |
9 | 14வது நிதிக்குழு மானியத் திட்டம் | 47 | 2280.50 |
10 | சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் | 18 | 65.25 |
11 | பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் | 7 | 56.29 |
மொத்தம் | 127 | 5108.34 |
அலுவலகம் பெயர் | பொருள் | பொது தகவல் அலுவலர் | மேல்முறையீட்டு அலுவலர் |
---|---|---|---|
தொடர்புடைய பேரூராட்சி அலுவலகம் | தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம் மனுக்கள் | தொடர்புடைய பேரூராட்சி
செயல் அலுவலர் |
பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநர், கடலூர் மண்டலம் |
II. தூய்மை இந்தியா திட்டம் – தனிநபர் கழிப்பிடம் கட்டுதல்:-
தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின்கீழ் இம்மாவட்டத்தில் கெங்கைகொண்டான், காட்டுமன்னார்கோயில், குறிஞ்சிப்பாடி, மேல்பட்டாம்பாக்கம், பரங்கிப்பேட்டை, பெண்ணாடம், திட்டக்குடி மற்றும் கிள்ளை ஆகிய 8 பேரூராட்சிகள் திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தல் இல்லாத பேரூராட்சிகளாக இந்திய அரசால் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 8 பேரூராட்சிகளும் திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தல் இல்லாத பேரூராட்சிகளாக இந்திய அரசால் அறிவிப்பு செய்வதற்கு தயார் நிலையில் உள்ளது.
கடந்த 2015-16 மற்றும் 2016-17ம் ஆண்டுகளில் 5865 தனிநபர் கழிப்பிடங்கள் ரூ.505.68 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது. மேலும் ஏற்கனவே பல்வேறு திட்டங்களின்கீழ் 145 ஒருங்கிணைந்த சுகாதார வளாகங்கள் ரூ.94.25 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது.
நடப்பு ஆண்டில் 1497 தனிநபர் கழிப்பிடம் ரூ. 119.76 லட்சம் மதிப்பீட்டில் எடுக்கப்பட்டு பயனாளிகளால் கட்டி முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டம் முழுமையாக பேரூராட்சிப் பகுதிகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு பேரூராட்சிப் பகுதிகளில் திறந்தவெளியில் மலம் கழித்தல் இல்லாத பேரூராட்சிகளாக அரசு அளவில் அறிவிப்பு செய்திட தக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
III. அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் திட்டம் (பிரதம மந்திரி அவாஸ் யோஜனா திட்டம்)
கடலூர் மாவட்டத்தில் 16 பேரூராட்சிகளில் அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் 2015-16-ம் ஆண்டிற்கு 1067 வீடுகள் ரூ.3361.05 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டுவதற்கு (1 வீட்டிற்கு ரூ.2.10 இலட்சம் மான்யம்) அனுமதிக்கப்பட்டு 832 வீடுகள் பயனாளிகளால் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. எஞ்சியுள்ள 235 வீடுகள் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.2016-17-ம் ஆண்டில் 13 பேரூராட்சிகளில் 5853 வீடுகள் ரூ.18436.95 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு 34 வீடுகள் பயனாளிகளால் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய 5819 வீடுகள் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. 2017-18ம் ஆண்டில் ஸ்ரீமுஷ்ணம் பேரூராட்சியில் 115 வீடுகள் ரூ. 47.25 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு பயனாளிகளால் வீடுகள் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
IV. திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டம் : (SWM)
கடலூர் மாவட்டத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டம் அனைத்து பேரூராட்சிகளிலும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டம் பேரூராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள மகளிர் சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் பேரூராட்சி துப்புரவு பணியாளர்களைக் கொண்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் நோக்கம் பேரூராட்சிகளை குப்பையில்லாத நகராமாகவும், சுத்தமான, சுகாதார நிலையிலும் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும்.
இத்திட்டத்தின் மூலம் வீடுகள்தோறும் குப்பைகள் தரம் பிரித்து வாங்கப்படுகிறது. தெருக்களில் உள்ள குப்பைகள் பேரூராட்சி துப்புரவு பணியாளர்கள் மூலம் சேகரம் செய்து திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் செயல்படுத்தும் இடத்தில் ஒன்றாக கொட்டப்பட்டு அதில் மக்கும் குப்பை மற்றும் மக்காத குப்பைகள் என்று தனித் தனியாக பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.
மக்கும் குப்பைகளை உரம் தயாரிக்கவும், மக்காத குப்பைகளை தரம் வாரியாக பிரித்து அவற்றினை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு பேரூராட்சிகளின் பகுதிகள் எங்கும் குப்பைகள் இல்லாத நிலை காணப்படுகிறது. அதுவும் தவிர பேரூராட்சிகளின் மக்களிடையே குப்பைகளை கண்ட இடங்களில் கொட்டாமல் தங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே வைத்து தனித் தனியாக பிரித்து கொடுக்கும் எண்ணமும் மக்களிடையே பரவி வருகிறது. அதுவும் தவிர இத்திட்டத்தின் மூலம் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் நிலையும், இத்திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கும் உரத்தினை விற்பனை செய்வதால் பேரூராட்சிக்கு வருமானத்தை பெருக்கும் நிலையும் முன்னேற்றத்தில் உள்ளது.
மேலும், இத்திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கும் உரத்தினை விற்பனை செய்வதால் பேரூராட்சிக்கு வருமானத்தை பெருக்கும் நிலையும் முன்னேற்றத்தில் உள்ளது. மேலும், பேரூராட்சிகளில் இத்திட்டத்தின் மூலம் தயாரிக்கப்படும் இயற்கை உரம் மற்றும் மண்புழு உரம் விவசாயத்திற்கு பயன்படும் வகையில் மொத்தமாகவும், சில்லைரையாகவும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், பேரூராட்சிகள் தொடர்பான விபரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய இணையதளத் தொகுப்பு
www[dot]townpanchayat[dot]in
மேலும் விபரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய முகவரி
பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநர்,
பழைய நாட்டாண்மைக் கழக கட்டடம்,
கடற்கரை சாலை,
கடலூர்- 607001.
கைபேசி (CUG) எண் – 7824058065
நிகரி – 04142 – 294542
மின் அஞ்சல் – adtp-tncud[at]nic[dot]in , adcuddalore[at]gmail[dot]com , adtpcud[at]hotmail[dot]com